Nội dung
- 1 Đặt Tấm Rockwool Dày 50Mm Bình Phước | Lựa chọn thông minh | CK 5% – 10%
- 2 Tìm hiểu Tấm Rockwool Dày 50Mm tại Bình Phước
- 3 Cấu tạo của Tấm Rockwool Dày 50Mm
- 4 Một số tên gọi thông dụng của Tấm Rockwool Dày 50Mm
- 5 Phân loại Bông khoáng
- 6 Khám phá thông số kỹ thuật Bông khoáng
- 7 Một số chứng chỉ Tấm Rockwool Dày 50Mm đảm bảo chất lượng
- 8 Ưu điểm vượt trội của Tấm Rockwool Dày 50Mm
- 9 Ứng dụng đầy sáng tạo của Tấm Rockwool Dày 50Mm
- 10 Báo giá Bông khoáng Bình Phước (01/11/2026)
- 11 10 Điều cam kết chất lượng uy tín khi mua sản phẩm
- 12 Một số hình ảnh thực tế Tấm Rockwool Dày 50Mm Bình Phước
- 13 Một số câu hỏi liên quan đến Tấm Rockwool Dày 50Mm
- 13.1 Câu hỏi: Bông khoáng có lưới dùng ở vị trí nào?
- 13.2 Câu hỏi: Cần trang bị những gì khi thi công Tấm Rockwool Dày 50Mm tại nhà?
- 13.3 Câu hỏi: Tấm Rockwool Dày 50Mm có an toàn cho sức khỏe không?
- 13.4 Câu hỏi: Tấm Rockwool Dày 50Mm có thể tái chế hoặc thân thiện với môi trường không?
- 13.5 Câu hỏi: Tấm Rockwool Dày 50Mm có gây kích ứng, gây ngứa không?
- 13.6 Câu hỏi: Triệu Hổ có vận chuyển Tấm Rockwool Dày 50Mm đến tận nơi không?
Đặt Tấm Rockwool Dày 50Mm Bình Phước | Lựa chọn thông minh | CK 5% – 10%
Tấm Rockwool Dày 50Mm là một lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một vật liệu xây dựng có khả năng cách âm, cách nhiệt và chống cháy tuyệt vời. Được chế tạo từ sợi khoáng tự nhiên, sản phẩm này không chỉ thân thiện với môi trường mà còn đảm bảo hiệu suất cao trong việc bảo vệ công trình. Với độ dày 50mm, Tấm Rockwool mang lại khả năng cách âm hiệu quả, giúp giảm tiếng ồn từ bên ngoài và cải thiện chất lượng sống cho cư dân. Ngoài ra, khả năng cách nhiệt của tấm cũng giúp tiết kiệm năng lượng, giữ cho không gian bên trong luôn ổn định về nhiệt độ. Đặc biệt, tính năng chống cháy của Rockwool góp phần tăng cường an toàn cho công trình. Vì những lý do trên, Tấm Rockwool Dày 50Mm ngày càng trở nên phổ biến trong các công trình xây dựng hiện đại.
Tìm hiểu Tấm Rockwool Dày 50Mm tại Bình Phước
Tấm Rockwool Dày 50Mm, hay còn gọi là len đá, là một loại vật liệu xây dựng đặc biệt với nhiều ứng dụng đa dạng. Với độ dày 50mm, tấm Rockwool không chỉ cung cấp khả năng cách nhiệt hiệu quả mà còn giảm thiểu tiếng ồn, mang lại không gian sống và làm việc yên tĩnh. Được sản xuất từ các sợi đá tự nhiên, vật liệu này có khả năng chống cháy tuyệt vời, giúp bảo vệ các công trình trước nguy cơ hỏa hoạn. Bằng việc sử dụng Tấm Rockwool Dày 50Mm, các nhà thầu có thể đảm bảo sự an toàn và bền vững cho công trình, đồng thời tiết kiệm năng lượng nhờ vào khả năng giữ ấm vượt trội. Tấm Rockwool thực sự là một giải pháp thông minh cho cuộc sống hiện đại, kết hợp giữa tính năng bảo vệ và tiết kiệm.

Cấu tạo của Tấm Rockwool Dày 50Mm
Tấm Rockwool Dày 50Mm được sản xuất từ quặng đá Bazan và Dolomit, trải qua quá trình biến đổi hàng triệu năm trước khi được nung chảy ở nhiệt độ lên đến 1600°C. Nhiệt độ cao này giúp tạo ra những sợi bông mảnh mai nhưng vô cùng chắc chắn, hình thành nên các tấm, cuộn hoặc ống cách âm. Với khả năng cách nhiệt và cách âm tuyệt vời, sản phẩm này là lựa chọn tối ưu cho nhiều ứng dụng khác nhau, từ xây dựng công trình kiên cố đến tạo ra không gian sống yên tĩnh, êm dịu. Đặc biệt, cấu trúc sợi liên kết chặt chẽ của Tấm Rockwool giúp cải thiện hiệu suất năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường. Sự linh hoạt trong thiết kế và tính năng của sản phẩm đảm bảo đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng trong lĩnh vực xây dựng và nội thất.

Một số tên gọi thông dụng của Tấm Rockwool Dày 50Mm
Tấm Rockwool dày 50mm là một sản phẩm nổi bật trong lĩnh vực cách âm và cách nhiệt. Thông qua việc sử dụng bông khoáng, hay còn gọi là bông khoáng Rockwool, sản phẩm này không chỉ có khả năng cách âm hiệu quả mà còn đảm bảo tính năng chống cháy, an toàn cho người sử dụng. Bông khoáng cách nhiệt Rockwool được ứng dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng, nhà máy, và các khu vực cần kiểm soát âm thanh và nhiệt độ. Với cấu trúc sợi khoáng hóa, tấm Rockwool tạo ra một lớp bảo vệ vững chắc, giúp tiết kiệm năng lượng và cải thiện môi trường sống. Ngoài ra, Bông thủy tinh Rockwool cũng là một lựa chọn thay thế phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau. Việc sử dụng tấm Rockwool dày 50mm góp phần nâng cao hiệu quả cách âm và cách nhiệt cho không gian sống và làm việc.
Phân loại Bông khoáng
Dựa vào quy cách đóng gói sản phẩm, Bông khoáng được chia thành ba loại chính:
Bông khoáng dạng tấm
Bông khoáng dạng tấm, hay còn gọi là tấm Rockwool, là một giải pháp hiệu quả cho việc cách âm và cách nhiệt trong xây dựng. Những tấm bông khoáng này được cắt thành các kích thước và độ dày chuẩn, giúp tạo thành những tấm khiên chắc chắn bảo vệ các công trình khỏi ảnh hưởng của môi trường bên ngoài. Đặc biệt, với độ dày 50mm, tấm Rockwool cung cấp khả năng cách âm vượt trội, ngăn chặn tiếng ồn và đảm bảo sự yên tĩnh cho không gian sống. Đồng thời, sự đồng đều trong quá trình lắp đặt mang lại hiệu quả tối đa cho việc cách nhiệt, giữ cho nhiệt độ trong nhà ổn định và tiết kiệm năng lượng. Nhờ vào tính bền bỉ và khả năng chống lại thời gian, bông khoáng dạng tấm thực sự là lựa chọn lý tưởng cho những công trình hiện đại.

Bông khoáng dạng cuộn
Bông khoáng dạng cuộn là một trong những vật liệu cách nhiệt phổ biến, được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng và công nghiệp. Với tính linh hoạt cao, bông khoáng dạng cuộn dễ dàng thích nghi với các bề mặt không đều như mái nhà và đường ống, giúp tối ưu hóa hiệu quả cách nhiệt. Các cuộn Tấm Rockwool dày 50mm là lựa chọn lý tưởng cho nhiều công trình, có thể được gia cố thêm với lớp lưới kẽm, giấy bạc, hoặc vải thủy tinh, tùy theo yêu cầu sử dụng cụ thể. Vật liệu này không chỉ giúp ngăn chặn thất thoát nhiệt mà còn góp phần giảm tiếng ồn, cải thiện điều kiện làm việc và sinh hoạt. Nhờ vào khả năng chống cháy và bền bỉ, bông khoáng dạng cuộn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu suất và an toàn cho các công trình xây dựng.

Bông khoáng dạng ống
Bông khoáng dạng ống hay Tấm Rockwool Dày 50Mm là một trong những vật liệu cách nhiệt hàng đầu được sản xuất sẵn theo khuôn hình ống. Sản phẩm này được thiết kế chuyên dụng cho việc bảo ôn hệ thống đường ống trong các ứng dụng công nghiệp, giúp tối ưu hóa hiệu suất nhiệt và tiết kiệm năng lượng. Với cấu trúc sợi khoáng, bông khoáng dạng ống không chỉ mang lại hiệu quả cách nhiệt cao mà còn đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và không gây hại cho sức khỏe. Việc lắp đặt sản phẩm này trên các đường ống dẫn nhiệt trở nên đơn giản và thuận tiện, giúp giảm thiểu thời gian thi công. Sử dụng bông khoáng dạng ống không chỉ bảo đảm khả năng bảo vệ tốt cho hệ thống mà còn góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong quá trình vận hành.

Khám phá thông số kỹ thuật Bông khoáng
Thông số kỹ thuật chung
Mỗi dạng bông khoáng được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu và ứng dụng cụ thể trong xây dựng và công nghiệp.
| CHỈ TIÊU | THÔNG SỐ |
| Chiều dày chuẩn (mm) | 25; 50; 75; 100 |
| Tỷ trọng xốp (Kg/m3) | 40; 60; 80; 100; 120 |
| Kích thước (mm) | 1200 x 610; 1200 x 2440 |
| Độ dày sản phẩm (mm) | 20 – 30 – 40 – 50 |
| Trọng lượng (Kg/m2) | 1,2 – 1,6 – 2,0 – 2,4 |
| Tỷ suất hút nước (g/m2) | 36,5 |
| Tỷ suất truyền nhiệt (Kcal/m.h.0C | 0,0182 |
| Nhiệt độ làm việc | 450°C – 650°C |
| Độ bền nén (kN/m2 | ≥ 140,978 |
| Khả năng cách âm (dB) | ≥ 23,08 |
| Khả năng chống cháy (V) | V0 (Cấp chống cháy cao nhất) |
| Độ giãn nở (°C) | – 20 – 80 |
| Phần trăm giãn nở | – 0,102 – 0,113 |

Hệ số cách nhiệt chi tiết
| HỆ SỐ CÁCH NHIỆT ROCKWOOL CHI TIẾT | ||
| NHIỆT ĐỘ | TỶ TRỌNG | HỆ SỐ DẪN NHIỆT (W/m·°K)
tương ứng theo tỷ trọng |
| 20 | 40; 60; 80; 100; 120 | 0,036; 0,034; 0,034; 0,034; 0,041 |
| 100 | 40; 60; 80; 100; 120 | 0,048; 0,043; 0,042; 0,041; 0,055 |
| 200 | 60; 80; 100; 120 | 0,061; 0,057; 0,057; 0,071 |
| 300 | 60; 80; 100; 120 | 0,087; 0,077; 0,073; 0,092 |
| 400 | 60; 80; 100 | 0,123; 0,099; 0,095 |

Hệ số cách âm chi tiết
| HỆ SỐ CÁCH ÂM ROCKWOOL CHI TIẾT | ||
| TẦN SỐ | TỶ TRỌNG | HỆ SỐ TIÊU ÂM (mm)
tương ứng theo tỷ trọng |
| 125Hz | 60; 80; 100; 120 | 0,28; 0,26; 0,37; 0,35 |
| 250Hz | 60; 80; 100; 120 | 0,55; 0,73; 0,62; 0,67 |
| 500Hz | 60; 80; 100; 120 | 0,95; 0,9; 0,91; 0,89 |
| 1,000Hz | 60; 80; 100; 120 | 0,99; 0,99; 0,98; 0,97 |
| 2,000Hz | 60; 80; 100; 120 | 0,97; 0,95; 0,95; 0,96 |
| 4,000Hz | 60; 80; 100; 120 | 0,98; 0,97; 0,97; 0,95 |
Một số chứng chỉ Tấm Rockwool Dày 50Mm đảm bảo chất lượng
Tấm Rockwool Dày 50Mm là một giải pháp tối ưu cho việc cách nhiệt và cách âm trong xây dựng và công nghiệp. Sản phẩm này được chứng nhận đạt các tiêu chuẩn quốc tế như CE, AS/NZS 1530.1 và ISO 9001, đảm bảo hiệu quả và an toàn khi sử dụng. Các chứng chỉ này không chỉ chứng minh khả năng cách nhiệt, cách âm vượt trội mà còn cam kết rằng Tấm Rockwool Dày 50Mm thân thiện với sức khỏe con người và môi trường. Việc áp dụng những tiêu chuẩn này giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi lựa chọn vật liệu cho công trình của mình.



Ưu điểm vượt trội của Tấm Rockwool Dày 50Mm
Những ưu điểm vượt trội của Tấm Rockwool Dày 50Mm mang lại sự bảo vệ toàn diện và tiết kiệm năng lượng đáng kinh ngạc cho mọi công trình.
Khả năng chống cháy phi thường
Tấm Rockwool Dày 50mm là giải pháp hoàn hảo cho khả năng chống cháy, với khả năng chịu nhiệt lên đến 1200°C. Sản phẩm này hoạt động như một lá chắn vô hình, ngăn chặn ngọn lửa và bảo vệ các công trình khỏi nguy cơ cháy nổ. Thời gian chống cháy được kéo dài lên đến 2 giờ, giúp giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ an toàn cho con người cũng như tài sản. Với ưu điểm vượt trội này, tấm Rockwool không chỉ được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng mà còn đáp ứng các yêu cầu khắt khe về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Cách âm tuyệt hảo
Tấm Rockwool Dày 50Mm được thiết kế với khả năng cách âm vượt trội, giúp hấp thụ âm thanh một cách hoàn hảo. Với cấu trúc sợi khoáng tự nhiên, sản phẩm này có khả năng hấp thu mọi tiếng ồn từ bên ngoài, tạo ra không gian sống yên bình và thoải mái giữa nhịp sống ồn ào hiện nay. Việc sử dụng tấm Rockwool không chỉ cải thiện chất lượng âm thanh trong không gian nội thất mà còn mang lại lợi ích về sức khỏe, khi giúp giảm căng thẳng và nâng cao sự tập trung cho người sử dụng.
Cách nhiệt hiệu quả
Trong bối cảnh hiện nay với hiệu ứng nhà kính và cảnh báo nhiệt độ ngày càng cao, Tấm Rockwool Dày 50Mm đã trở thành giải pháp hiệu quả cho việc cách nhiệt trong xây dựng. Với khả năng hấp thụ và giữ nhiệt tốt, sản phẩm này giúp bảo vệ ngôi nhà khỏi cái nóng gay gắt, tạo không gian sống thoải mái và dễ chịu. Hơn nữa, việc sử dụng Tấm Rockwool không chỉ giúp giảm thiểu năng lượng tiêu thụ cho hệ thống điều hòa nhiệt độ mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Đây là lựa chọn lý tưởng cho mọi công trình hiện đại.

Độ bền đáng nể
Tấm Rockwool Dày 50Mm được biết đến với độ bền vượt trội, khả năng chống chịu áp lực cao mà không bị biến dạng hay mục rữa. Với cấu trúc chắc chắn, sản phẩm này không chỉ mang lại hiệu quả cách nhiệt mà còn đảm bảo tuổi thọ lên đến 20 đến 50 năm. Sự bền bỉ của Tấm Rockwool làm cho nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho các công trình xây dựng, góp phần tạo ra môi trường sống an toàn và thoải mái. Như một người bạn đồng hành lâu dài, sản phẩm giúp tiết kiệm chi phí bảo trì và thay thế.
Chống thấm nước vượt trội
Tấm Rockwool Dày 50Mm nổi bật với khả năng chống thấm nước vượt trội, nhờ chỉ số hấp thụ nước thấp. Điều này giúp giữ cho công trình luôn khô ráo, bảo vệ các cấu trúc khỏi sự xâm nhập của độ ẩm và nước, đặc biệt trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Với tính năng này, tấm Rockwool không chỉ đảm bảo sự bền vững cho công trình mà còn góp phần nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng. Sản phẩm là lựa chọn lý tưởng cho các dự án xây dựng cần đảm bảo an toàn và độ tin cậy cao.

Thân thiện với môi trường
Tấm Rockwool Dày 50Mm là một sản phẩm xây dựng thân thiện với môi trường, không chứa amiăng và hoàn toàn không độc hại. Với khả năng tái sử dụng, sản phẩm này không chỉ giúp giảm thiểu chất thải mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. Tấm Rockwool này cung cấp hiệu quả cách nhiệt và cách âm tối ưu, thích hợp cho mọi công trình xây dựng. Sự lựa chọn này không chỉ đảm bảo an toàn mà còn hướng tới một tương lai bền vững cho ngành xây dựng, mang lại lợi ích lâu dài cho cả xã hội và môi trường.
Ứng dụng đầy sáng tạo của Tấm Rockwool Dày 50Mm
Với vô số ưu điểm vượt trội, Tấm Rockwool Dày 50Mm đã trở thành ngôi sao sáng trong mắt các chủ đầu tư, nhà thầu, và kỹ sư thiết kế.
Cách âm, cách nhiệt cho công trình dân dụng
Tấm Rockwool Dày 50Mm là giải pháp cách âm, cách nhiệt lý tưởng cho các công trình dân dụng. Với khả năng giảm tiếng ồn hiệu quả và bảo vệ chống nhiệt, sản phẩm này phù hợp cho mọi loại hình xây dựng, từ tòa nhà cao tầng đến các khu dân cư và trung tâm thương mại. Được ứng dụng trên tường, trần, vách thạch cao hay mái tôn, Tấm Rockwool không chỉ tạo ra không gian sống thoải mái, mát mẻ mà còn góp phần bảo vệ môi trường sống khỏi ô nhiễm âm thanh. Sự lựa chọn hoàn hảo cho không gian sống hiện đại.

Trong công nghiệp
Tấm Rockwool Dày 50Mm là giải pháp cách nhiệt hiệu quả cho các dự án công nghiệp, đặc biệt là trong việc bảo vệ các lò nấu nhôm, lò điện, và lò hơi. Với khả năng chống cháy và cách nhiệt ưu việt, sản phẩm này giúp tương hỗ tối đa cho các hệ thống nhiệt, ngăn chặn sự phát tán nhiệt, đồng thời tạo ra môi trường an toàn, ổn định. Ngoài ra, tấm Rockwool còn được sử dụng để bao bọc đường ống dẫn nhiệt và hệ thống điều hòa, đảm bảo duy trì nhiệt độ lý tưởng trong quá trình vận hành, góp phần nâng cao hiệu suất công việc.
Tiêu âm
Tấm Rockwool dày 50mm được công nhận là một giải pháp hiệu quả trong việc tiêu âm, giúp giảm thiểu tiếng ồn và mang lại không gian yên tĩnh hơn. Nhờ cấu trúc sợi khoáng đặc biệt, sản phẩm này có khả năng hấp thụ âm thanh tốt, biến những nơi như rạp chiếu phim, vũ trường hay quán karaoke thành không gian thư giãn. Sử dụng tấm Rockwool không chỉ cải thiện chất lượng âm thanh mà còn nâng cao trải nghiệm của người dùng, giúp họ tận hưởng từng khoảnh khắc âm thanh một cách trọn vẹn nhất.

Trồng rau sạch, cây xanh
Tấm Rockwool Dày 50Mm không chỉ nổi bật với khả năng tiêu âm hiệu quả mà còn đóng góp quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp sạch. Với cấu trúc xốp và khả năng giữ ẩm cao, Tấm Rockwool cung cấp môi trường lý tưởng cho sự phát triển của cây giống, đồng thời cung cấp khoáng chất cần thiết để nuôi dưỡng rau sạch. Sản phẩm này giúp người trồng dễ dàng kiểm soát độ ẩm và dinh dưỡng, từ đó tạo ra những vườn rau xanh mát, an toàn cho sức khỏe. Đây thực sự là giải pháp hoàn hảo cho nông nghiệp hiện đại.
Báo giá Bông khoáng Bình Phước (01/11/2026)
Chúng tôi tự hào giới thiệu báo giá bông khoáng chống cháy với mức giá cạnh tranh và hợp lý. Sản phẩm của chúng tôi không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao mà còn giúp khách hàng tiết kiệm chi phí hiệu quả. Với bông khoáng, bạn có thể tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo độ bền vững lâu dài cho công trình của mình. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng bạn trong từng bước lựa chọn và sử dụng sản phẩm, mang đến giải pháp an toàn và hiệu quả nhất cho nhu cầu xây dựng và bảo vệ công trình.
Bảng báo giá Bông khoáng – dạng tấm Bình Phước
Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá (Vnđ/kiện) |
|---|---|---|
| 1 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 40kg/m3 (±), xx Thái Lan | 660.000 |
| 2 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 60kg/m3 (±), xx Thái Lan | 825.000 |
| 3 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 80kg/m3 (±), xx Thái Lan | 1.005.000 |
| 4 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 100kg/m3 (±), xx Thái Lan | 1.170.000 |
| 5 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 40kg/m3 (±), xx Ấn Độ | 487.500 |
| 6 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 60kg/m3 (±), xx Ấn Độ | 645.000 |
| 7 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 80kg/m3 (±), xx Ấn Độ | 825.000 |
| 8 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 100kg/m3 (±), xx Ấn Độ | 975.000 |
| 9 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Ấn Độ | 1.185.000 |
| 10 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 40kg/m3 (±), xx Việt Nam | 510.000 |
| 11 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 50kg/m3 (±), xx Việt Nam | 525.000 |
| 12 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 60kg/m3 (±), xx Việt Nam | 555.800 |
| 13 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 80kg/m3 (±), xx Việt Nam | 615.000 |
| 14 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 100kg/m3 (±), xx Việt Nam | 690.800 |
| 15 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 780.000 |
| 16 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 40kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 405.000 |
| 17 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 50kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 435.000 |
| 18 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 60kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 472.500 |
| 19 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 80kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 532.500 |
| 20 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 100kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 615.000 |
| 21 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 675.000 |

Bảng báo giá Bông khoáng – dạng cuộn Bình Phước
Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá (Vnđ/cuộn) |
|---|---|---|
| 1 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 40kg/m3 (±), xx Việt Nam | 344.000 |
| 2 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 50kg/m3 (±), xx Việt Nam | 371.200 |
| 3 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 60kg/m3 (±), xx Việt Nam | 388.000 |
| 4 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 80kg/m3 (±), xx Việt Nam | 444.800 |
| 5 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 100kg/m3 (±), xx Việt Nam | 536.000 |
| 6 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 640.000 |
| 3 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 60kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 368.000 |
| 4 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 80kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 456.000 |
| 5 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 100kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 544.000 |
| 6 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 728.000 |

Bảng báo giá Bông khoáng – dạng ống Bình Phước
Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá (Vnđ/Ống) |
|---|---|---|
| 1 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 28.200 |
| 2 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 31.400 |
| 3 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 34.900 |
| 4 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 40.300 |
| 5 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 43.800 |
| 6 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 50.100 |
| 7 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 60.000 |
| 8 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 71.400 |
| 9 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 91.400 |
| 10 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 32.800 |
| 11 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 38.400 |
| 12 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 40.600 |
| 13 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 46.400 |
| 14 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 49.100 |
| 15 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 57.900 |
| 16 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 68.800 |
| 17 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 81.300 |
| 18 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 100.200 |
| 19 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 37.600 |
| 20 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 42.700 |
| 21 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 47.000 |
| 22 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 52.300 |
| 23 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 58.400 |
| 24 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 67.200 |
| 25 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 76.800 |
| 26 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 88.800 |
| 27 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 111.500 |
| 28 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 42.700 |
| 29 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 48.800 |
| 30 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 52.000 |
| 31 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 58.100 |
| 32 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 63.500 |
| 33 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 73.300 |
| 34 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 83.200 |
| 35 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 99.200 |
| 36 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 121.600 |
| 37 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 56.000 |
| 38 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 62.100 |
